ตะแกรงยืด (ExpandedMetal)

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : เหล็ก (Steel) ตะแกรง

Share

 

รุ่น

CODE

ช่องกว้างรู

SW

ช่องยาวรู

LW

ความหนา

T

สัน

W

น.น./แผ่น

4' x 8'

น.น./แผ่น

5' x 10'

XS:3112 mm.30.5 mm.1.2 mm.1.5 mm.7.01 kg.10.96 Kg.
XS:3212 mm.30.5 mm.1.6 mm.2.0 mm.12.50 Kg.19.46 Kg.
XS:3312 mm.30.5 mm.2.3 mm.3.0 mm.26.80 Kg.41.94 Kg.
XS:4122 mm.50.8 mm.1.6 mm.2.0 mm.6.78 Kg.10.56 Kg.
XS:4222 mm.50.8 mm.2.3 mm.2.5 mm.12.20 Kg.19.04 Kg
XS:4322 mm.50.8 mm. 3.2 mm. 3.5 mm. 23.80 Kg. 37.16 Kg. 
XS:5125 mm.61.0 mm.1.6 mm.2.5 mm.7.46 Kg.9.99Kg.
XS:5225 mm.61.0 mm.2.3 mm.3.0 mm.12.90 Kg20.11 Kg.
XS:5325 mm.61.0 mm.3.2 mm.4.0 mm.23.90 Kg.37.39 Kg.
XS:6134 mm.76.2 mm.2.3 mm.3.0 mm.9.48 Kg.14.82 Kg.
XS:6234 mm.76.2 mm.3.2 mm.4.0 mm.17.60 Kg.27.45 Kg.
XS:6334 mm.76.2 mm.4.5 mm.5.0 mm.30.90 Kg.48.31 Kg.
XS:7150 mm.152.4 mm2.3 mm.3.5 mm.7.52 Kg.11.75 Kg.
XS:7250 mm.152.4 mm.3.2 mm.4.0 mm.11.90 Kg.18.67Kg.
XS:7350 mm.152.4 mm.4.5 mm.5.0 mm.21.Kg.32.79 Kg.
XG:1134 mm.135.4 mm.4.5 mm.5.0 mm.21.00 Kg32.79 Kg.
XG:1234 mm.135.4 mm.6.0 mm.7.0 mm.43.10 Kg.67.40 Kg.
XG:1334 mm.135.4 mm.6.0 mm.9.0 mm.74.00 Kg.116.00 Kg.
XG:2136 mm.101.6 mm.4.5 mm.7.0 mm.40.70 Kg.63.60 Kg.
XG:2236 mm.101.6 mm.6.0 mm.7.0 mm.54.40 Kg.85.00 Kg
XG:2336 mm.101.6 mm.6.0 mm.9.0 mm.70.10 kg.110.00kg

 

รายละเอียดสินค้า 

“สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางฝ่ายขายค่ะ”

ติดต่อสอบถามได้ที่

    :  02-818-7447, 02-818-8448, 02-463-4148-9

    : wanawat3, 0863414848, @xbm

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้